Tabela de Planos
Valor por plano × nível · alimenta o preço automático das fichas
Tabela de Planos
Avulso + 6 pacotes × 3 níveis| Plano | Vincular ? | Ensino Fundamental I | Ensino Fundamental II | Ensino Médio |
|---|---|---|---|---|
| Avulso · hora/aula | — | R$ | R$ | R$ |
| horas | DeR$439,60PorR$% desc. | DeR$479,60PorR$% desc. | DeR$540,00PorR$% desc. | |
| horas | DeR$879,20PorR$% desc. | DeR$959,20PorR$% desc. | DeR$1.080,00PorR$% desc. | |
| horas | DeR$1.318,80PorR$% desc. | DeR$1.438,80PorR$% desc. | DeR$1.620,00PorR$% desc. | |
| horas | DeR$1.648,50PorR$% desc. | DeR$1.798,50PorR$% desc. | DeR$2.025,00PorR$% desc. | |
| horas | DeR$2.198,00PorR$% desc. | DeR$2.398,00PorR$% desc. | DeR$2.700,00PorR$% desc. | |
| horas | DeR$3.297,00PorR$% desc. | DeR$3.597,00PorR$% desc. | DeR$4.050,00PorR$% desc. | |
| Exclusive | — | Proposta comercial diretamente com o administrativo | ||
De = valor cheio (hora/aula avulsa × horas, recalcula sozinho). Por = valor do pacote com desconto (o que o cliente paga). % desc. = desconto de cada nível, independente e de dupla via (digite o % e o Por recalcula; edite o Por e o % recalcula). Marque todos (coluna Vincular) para o mesmo desconto valer nos 3 níveis ao editar. Arraste pelo punho (⋮⋮) para reordenar os pacotes. Exclusive = proposta negociada, anexada ao plano.